Cognome | Nome | |
---|---|---|
1 | Abruzzese | Nicola* |
2 | Barattini | Luca |
3 | Barghini | Silvia |
4 | Benedetti | Sara |
5 | Bertolini | Benedetta |
6 | Bertonelli | Ivana* |
7 | Binelli | Almarella |
8 | Bottici | Cristiano |
9 | Brizzi | Gessjca |
10 | Brizzi | Gianluca |
11 | Bugliani | Giacomo* |
12 | Cobaj | Ergest |
13 | Di Capita | Francesco |
14 | Farneti | Carolina* |
15 | Filippi | Giuliana |
16 | Francesconi | Carmelindo |
17 | Frulletti | Vladimiro Ilic |
18 | Gabrielli | Gina |
19 | Giorgini | Antonio |
20 | Giuliani | Claudia |
21 | Landi | Elena |
22 | Lazzarotti | Giuseppe |
23 | Liggio | Rosanna |
24 | Lorenzetti | Gianni* |
25 | Manenti | Enzo |
26 | Meloni | Severino |
27 | Micheli | Francesco* |
28 | Moretti | Giada |
29 | Moscatelli | Serena |
30 | Mosti | Anna Maria |
31 | Mosti | Emanuela |
32 | Nardi | Gianmaria* |
33 | Nardi | Martina |
34 | Nicolini | Luca |
35 | Paradisi | Federica |
36 | Parrini | Raffaele |
37 | Pecchia | Riccardo |
38 | Poletti | Davide |
39 | Porcu | Michele |
40 | Ricci | Enzo Romolo* |
41 | Ricci | Giovanni |
42 | Ricciardi | Claudio |
43 | Santi | Giorgio |
44 | Santi | Giovanna |
45 | Sordi | Elisabetta* |
46 | Tarantino | Daniele |
47 | Tondani | Antonio |
48 | Valettini | Roberto |
* Componenti di diritto